| | | | |
Standort
Wichtige Standortinformationen: |
|||||||
| Gewerbesteuerhebesätze im Vergleich: |
|||||||
| Rudolstadt: | 350 Euro v. H. | ||||||
| Saalfeld: | 350 Euro v. H. | ||||||
| Ilmenau: | 350 Euro v. H. | ||||||
| Bad Blankenburg: | 330 Euro v. H. | ||||||
| Langewiesen: | 310 Euro v. H. | ||||||
| Königsee: | 305 Euro v. H. | ||||||
Gewerbegrundstückspreise im Vergleich: |
|||||||
| Saalfeld: | ca. 26-60 Euro/qm | ||||||
| Rudolstadt: | ca. 17-50 Euro/qm | ||||||
| Bad Blankenburg: | ca. 15-20 Euro/qm | ||||||
| Königsee: | ca. 10-14 Euro/qm | ||||||
Gewerbegrundstücke bietet Königsee im Industrie- und Gewerbepark (IGP) und im Gewerbegebiet "An der Münze" an. |
|||||||